MTGの各エキスパンション毎の1パック単位(ブースターパック)の相場をまとめています。
2020年以前に発売されたセットの英語版と日本語版について掲載しています。
各エキスパンション価格一覧表(2021/12月頃の相場)
エキスパンション名 | リリース時期 | 価格(英) | 価格(日) |
---|---|---|---|
エルドレインの王権(Throne of Eldraine) | 2019年10月 | 350円 | 350円 |
灯争大戦(War of the Spark) | 2019年5月 | 350円 | 900円 |
ラヴニカの献身(Ravnica Allegiance) | 2019年1月 | 350円 | 350円 |
ラヴニカのギルド(Guilds of Ravnica) | 2018年10月 | 350円 | 350円 |
ドミナリア(Dominaria) | 2018年4月 | 500円 | 500円 |
イクサランの相克(Rivals of Ixalan) | 2018年1月 | 350円 | 350円 |
イクサラン(Ixalan) | 2017年9月 | 350円 | 350円 |
破滅の刻(Hour of Devastation) | 2017年7月 | 400円 | 400円 |
アモンケット(Amonkhet) | 2017年4月 | 600円 | 400円 |
霊気紛争(Aether Revolt) | 2017年1月 | 600円 | 600円 |
カラデシュ(Kaladesh) | 2016年9月 | 1000円 | 1000円 |
異界月(Eldritch Moon) | 2016年7月 | 700円 | 800円 |
イニストラードを覆う影(Shadows over Innistrad) | 2016年4月 | 350円 | 400円 |
ゲートウォッチの誓い(Oath of the Gatewatch) | 2016年1月 | 500円 | 500円 |
戦乱のゼンディカー(Battle for Zendikar) | 2015年10月 | 700円 | 700円 |
タルキール龍紀伝(Dragons of Tarkir) | 2015年3月 | 350円 | 350円 |
運命再編(Fate Reforged) | 2015年1月 | 600円 | 600円 |
タルキール覇王譚(Khans of Tarkir) | 2014年9月 | 500円 | 500円 |
ニクスへの旅(Journey into Nyx) | 2014年5月 | 350円 | 350円 |
神々の軍勢(Born of the Gods) | 2014年2月 | 350円 | 350円 |
テーロス(Theros) | 2013年9月 | 500円 | 500円 |
ドラゴンの迷路(Dragon's Maze) | 2013年5月 | 350円 | 350円 |
ギルド門侵犯(Gatecrash) | 2013年2月 | 350円 | 350円 |
ラヴニカへの回帰(Return to Ravnica) | 2012年10月 | 350円 | 350円 |
闇の隆盛(Dark Ascension) | 2012年2月 | 600円 | 600円 |
イニストラード(Innistrad) | 2011年9月 | 3000円 | 3000円 |
新たなるファイレクシア(New Phyrexia) | 2011年5月 | 3000円 | 3000円 |
ミラディン包囲戦(Mirrodin Besieged) | 2011年2月 | 2000円 | 2000円 |
ミラディンの傷跡(Scars of Mirrodin) | 2010年10月 | 1500円 | 2000円 |
エルドラージ覚醒(Rise of the Eldrazi) | 2010年4月 | 3000円 | 3000円 |
ワールドウェイク(Worldwake) | 2010年2月 | 5000円 | 7000円 |
ゼンディカー(Zendikar) | 2009年10月 | 4000円 | 4000円 |
アラーラ再誕(Alara Reborn) | 2009年4月 | 2000円 | 1000円 |
コンフラックス(Conflux) | 2009年2月 | 1500円 | 1500円 |
アラーラの断片(Shards of Alara) | 2008年10月 | 1400円 | 1400円 |
イーブンタイド(Eventide) | 2008年7月 | 1500円 | 1500円 |
シャドウムーア(Shadowmoor) | 2008年5月 | 3500円 | 3500円 |
モーニングタイド(Morningtide) | 2008年2月 | 1800円 | 1800円 |
ローウィン(Lorwyn) | 2007年10月 | 4000円 | 5000円 |
未来予知(Future Sight) | 2007年5月 | 4000円 | 5000円 |
次元の混乱(Planar Chaos) | 2007年2月 | 1800円 | 1800円 |
時のらせん(Time Spiral) | 2006年10月 | 3000円 | 3000円 |
コールドスナップ(Coldsnap) | 2006年7月 | 2000円 | 2500円 |
ディセンション(Dissension) | 2006年5月 | 2000円 | 3000円 |
ギルドパクト(Guildpact) | 2006年2月 | 2500円 | 2500円 |
ラヴニカ:ギルドの都(Ravnica: City of Guilds) | 2005年10月 | 2500円 | 3000円 |
神河救済(Saviors of Kamigawa) | 2005年6月 | 2500円 | 3000円 |
神河謀叛(Betrayers of Kamigawa) | 2005年2月 | 2000円 | 3000円 |
神河物語(Champions of Kamigawa) | 2004年10月 | 4000円 | 4500円 |
フィフス・ドーン(Fifth Dawn) | 2004年6月 | 3500円 | 4000円 |
ダークスティール(Darksteel) | 2004年2月 | 4500円 | 5000円 |
ミラディン(Mirrodin) | 2003年10月 | 4000円 | 5000円 |
スカージ(Scourge) | 2003年5月 | 2500円 | 2500円 |
レギオン(Legions) | 2003年2月 | 2000円 | 2000円 |
オンスロート(Onslaught) | 2002年10月 | 9000円 | 11000円 |
ジャッジメント(Judgment) | 2002年5月 | 2500円 | 2500円 |
トーメント(Torment) | 2002年2月 | 4000円 | 4000円 |
オデッセイ(Odyssey) | 2001年10月 | 4000円 | 4000円 |
アポカリプス(Apocalypse) | 2001年6月 | 2000円 | 2000円 |
プレーンシフト(Planeshift) | 2001年2月 | 2000円 | 2000円 |
インベイジョン(Invasion) | 2000年10月 | 3500円 | 3500円 |
プロフェシー(Prophecy) | 2000年6月 | 2000円 | 2500円 |
ネメシス(Nemesis) | 2000年2月 | 2000円 | 2000円 |
メルカディアン・マスクス(Mercadian Masques) | 1999年10月 | 6000円 | 8000円 |
ウルザズ・デスティニー(Urza's Destiny) | 1999年6月 | 14000円 | 15000円 |
ウルザズ・レガシー(Urza's Legacy) | 1999年2月 | 14000円 | 18000円 |
ウルザズ・サーガ(Urza's Saga) | 1998年10月 | 35000円 | 40000円 |
エクソダス(Exodus) | 1998年6月 | 14000円 | 14000円 |
ストロングホールド(Stronghold) | 1998年2月 | 18000円 | 20000円 |
テンペスト(Tempest) | 1997年10月 | 18000円 | 18000円 |
ウェザーライト(Weatherlight) | 1997年6月 | 7000円 | 9000円 |
ビジョンズ(Visions) | 1997年3月 | 8000円 | 9000円 |
ミラージュ(Mirage) | 1996年10月 | 18000円 | 20000円 |
アライアンス(Alliances) | 1996年6月 | 10000円 | - |
ホームランド(Homelands) | 1995年10月 | 2500円 | - |
アイスエイジ(Ice Age) | 1995年6月 | 6500円 | - |
フォールン・エンパイア(Fallen Empires) | 1994年11月 | 3000円 | - |
ザ・ダーク(The Dark) | 1994年8月 | 25000円 | - |
レジェンド(Legends) | 1994年6月 | 140000円 | - |
アンティキティー(Antiquities) | 1994年3月 | 220000円 | - |
アラビアンナイト(Arabian Nights) | 1993年12月 | 400000円 | - |
基本セット2021(Core Set 2021) | 2020年7月 | 350円 | 350円 |
基本セット2020(Core Set 2020) | 2019年7月 | 400円 | 400円 |
基本セット2019(Core Set 2019) | 2018年7月 | 400円 | 400円 |
マジック・オリジン(Magic Origins) | 2015年7月 | 350円 | 350円 |
基本セット2015(Magic 2015 Core Set) | 2014年7月 | 600円 | 600円 |
基本セット2014(Magic 2014 Core Set) | 2013年7月 | 500円 | 500円 |
基本セット2013(Magic 2013 Core Set) | 2012年7月 | 500円 | 500円 |
基本セット2012(Magic 2012 Core Set) | 2011年7月 | 700円 | 700円 |
基本セット2011(Magic 2011 Core Set) | 2010年7月 | 1000円 | 1000円 |
基本セット2010(Magic 2010 Core Set) | 2009年7月 | 1500円 | 1500円 |
第10版(Core Set Tenth Edition) | 2007年7月 | 2500円 | 2500円 |
第9版(Core Set Ninth Edition) | 2005年7月 | 3000円 | 3500円 |
第8版(Core Set Eighth Edition) | 2003年7月 | 3500円 | 3500円 |
第7版(Core Set Seventh Edition) | 2001年4月 | 10000円 | 12000円 |
第6版(Classic Sixth Edition) | 1999年4月 | 4000円 | 4000円 |
第5版(Fifth Edition) | 1997年4月 | 4500円 | 4500円 |
第4版(Fourth Edition) | 1995年4月 | 7000円 | 15000円(黒枠) 8000円(白枠) |
クロニクル(Chronicles) | 1995年7月 | 2500円 | - |
リバイズド・エディション(Revised Edition) | 1994年4月 | 70000円 | - |
アンリミテッド・エディション(Unlimited Edition) | 1993年11月 | 900000円 | - |
リミテッド・エディション(Limited Edition) | 1993年8月 | 4000000円(アルファ) 1800000円(ベータ) | - |
アルティメットマスターズ(Ultimate Masters) | 2018年12月 | 1800円 | 2000円 |
マスターズ25th(Masters 25) | 2018年3月 | 1800円 | 1800円 |
アイコニックマスターズ(Iconic Masters) | 2017年11月 | 1300円 | 1300円 |
モダンマスターズ2017(Modern Masters 2017 Edition) | 2017年3月 | 1900円 | 2000円 |
エターナルマスターズ(Eternal Masters) | 2016年6月 | 2300円 | 2500円 |
モダンマスターズ2015(Modern Masters 2015 Edition) | 2015年5月 | 1900円 | 2000円 |
Modern Masters | 2013年6月 | 2500円 | |
モダンホライゾン(Modern Horizons) | 2019年6月 | 1300円 | 1500円 |
バトルボンド(Battlebond) | 2018年6月 | 900円 | 900円 |
コンスピラシー:王位争奪(Conspiracy: Take the Crown) | 2016年8月 | 800円 | 1000円 |
コンスピラシー(Conspiracy) | 2014年6月 | 400円 | 400円 |
Unstable | 2017年12月 | 500円 | - |
アンヒンジド(Unhinged) | 2004年11月 | 2000円 | - |
アングルード(Unglued) | 1998年8月 | 2500円 | - |
ポータル三国志(Portal Three Kingdoms) | 1999年5月 | 50000円 | 25000円 |
ポータル・セカンドエイジ(Portal Second Age) | 1998年8月 | 7000円 | 7000円 |
ポータル(Portal) | 1997年7月 | 7000円 | 9000円 |
リリースから10年以上経過しているエキスパンションはほぼ例外なく定価から数倍の相場になっています。絶版で生産されないため今後母数が増えないといった理由も大きいです。
特に例としてウルザズ・サーガのような人気の強力なカードが多く収録されているセットは定価から80倍近いとんでもない高額になっています。
Amazon:マジックザギャザリング楽天市場:マジックザギャザリング
コメント